5.7Ëü±ß
ºåµÞ̧ÌÌÀþ ̧ÌÌ±Ø ÅÌÊâ6ʬ
1K/31.46㎡
ÂçºåÂçºå¤ÎÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡¦¸Í·ú¤ÆÅù¤ªÉô²°Ãµ¤·¤Ï¡¢¥¨¥¤¥Ö¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Âçºå¤Ø¡ª
Á´¹ñ838ŹÊޤΥ¨¥¤¥Ö¥ëÉÔÆ°»º¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡ª

◀ ²èÁü¤Ï»Ø¤Çº¸±¦¤Ë¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤Ç¤¤Þ¤¹ ▶
| Éß¡¿Îé | ̵ÎÁ¡¿1¥ö·î | ´Ö¼è | 2LDK |
|---|---|---|---|
| ³¬·ú | 1³¬/2³¬·ú | ¹¤µ | 45.2㎡ |
| ÃÛǯ | ÃÛ32ǯ / 1993ǯ03·î | ¼ïÊÌ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È |
| ¸òÄÌ |
ºåµÞ̧ÌÌÀþ¡ÖËÒÍî±Ø¡×ÅÌÊâ1ʬ |
||
| ½êºßÃÏ | ̧ÌÌ»Ô ºù 4ÃúÌÜ ÃϿޤò¸«¤ë | ||




̧Ì̻Ժù ËÒÍî¤ÎÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È
6.1Ëü±ß¡Ê´ÉÍýÈñ¤Ê¤É¡§3,000±ß¡Ë2LDK
| ²ÈÄ ¡Ê´ÉÍýÈñ¡Ë |
6.1Ëü±ß¡Ê´ÉÍýÈñ¤Ê¤É¡§3,000±ß¡Ë |
|---|---|
| Éß¶â | ̵ÎÁ |
| Îé¶â | 1¥ö·î |
| ¸òÄÌ |
ºåµÞ̧ÌÌÀþ¡ÖËÒÍî±Ø¡×ÅÌÊâ1ʬ |
| ½»½ê | ̧ÌÌ»Ô ºù 4ÃúÌÜ ÃϿޤò¸«¤ë |
| ´Ö¼è¤ê | 2LDK |
| ÀìÍÌÌÀÑ | 45.2㎡ |
| ´°À® | ÃÛ32ǯ / 1993ǯ03·î |
| ³¬·ú | 1³¬/2³¬·ú |
| ·úʪ¼ïÊÌ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È |
| ¹½Â¤ | ·ÚÎÌÅ´¹ü |
| ¸þ¤ | ÆîÀ¾ |
̧Ì̻Ժù ËÒÍî¤ÎÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È
6.1Ëü±ß¡Ê´ÉÍýÈñ¤Ê¤É¡§3,000±ß¡Ë2LDK























| ¥¥Ã¥Á¥ó¡¿¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì | ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¢¥Ð¥¹ÀìÍÑ¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ìÊÌ |
|---|---|
| ¤ªÉô²°¤ÎÀßÈ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹ | CATV¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¤¾ì¡¢¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥° ¢¨BS¼õ¿®²Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÄÍøÍÑÎÁ¶â¤Ï¡¢¶¦±×Èñ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤ä¸ÄÊ̤˷ÀÌ󤹤륿¥¤¥×¤Ê¤Éʪ·ï¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢Êª·ï¤ª¼è¤ê°·¤¤ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
| ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ | ¡Ý |
| ¶¦Í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÆÃħ¡¦ÀßÈ÷ | ÃóÎØ¾ì¤¢¤ê¡¢ÊݾڿÍÉÔÍס¢¿åÆ»(¸ø±Ä)¡¢¥¬¥¹(ÅÔ»Ô)¡¢ÇÓ¿å(²¼¿å)¡¢Éß¶â¤Ê¤· |
̧Ì̻Ժù ËÒÍî¤ÎÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È
6.1Ëü±ß¡Ê´ÉÍýÈñ¤Ê¤É¡§3,000±ß¡Ë2LDK
| Ãó¼Ö¾ì | ̵ / ¡Ý |
|---|---|
| Æþµï¾ò·ï | ¡Ý |
| Æþµï»þ´ü | ÁêÃÌ |
| Êݸ± | Í× 17,900±ß |
| ²ÈÄÂÊݾڲñ¼ÒÅù | ²ÃÆþÍ× ¤½¤Î¾ ÍøÍÑÎÁ¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥Û¡¼¥à¥ºÄÂÂߥµ¥Ý¡¼¥È ½é²óÊݾڰÑÂ÷ÎÁ:·î»ÙʧÁí³Û¤Î50%(ºÇÄãÊݾÚÎÁ:20000±ß¡¢²ÈÄ¡¦¶¦±×Èñ¡¦Ãó¼Ö¾ìÅù¤ÎÉÕÂÓÎÁ´Þ¤à)/·î³ÛÊݾڰÑÂ÷ÎÁ:·î¡¹¤Î¤´ÀÁµá¶â³Û¤Î2% |
| ½ôÈñÍÑ | °Â¿´Æþµï¥µ¥Ý¡¼¥È 1,100±ß¡¢½ü¶Ý¾Ã½ 16,500±ß |
| È÷¹Í | ¡Ý |
| ·ÀÌó | 2ǯ |
| ¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð |
| ¤ªÌä¹ç¤»ÈÖ¹æ | S12766795 |
| ¾ðÊ󹹿·Æü | 2025/10/31 |
| ¼¡²ó¹¹¿·Æü | 2025/11/14 |
̧Ì̻Ժù ËÒÍî¤ÎÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È
6.1Ëü±ß¡Ê´ÉÍýÈñ¤Ê¤É¡§3,000±ß¡Ë2LDK
| ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼ | ¥´¥ë¥Õ5̧ÌÌËÒÍîŹ¤Þ¤Ç857m |
|---|---|
| ¥¹¡¼¥Ñ¡¼ | ËÌǵ²° ̧ÌÌŹ¤Þ¤Ç351m |
| ¥³¥ó¥Ó¥Ë | ¥í¡¼¥½¥ó ̧Ì̺ù¸ÞÃúÌÜŹ¤Þ¤Ç340m |
| ¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢ | ¥µ¥ó¥É¥é¥Ã¥°Ì§Ì̺ùŹ¤Þ¤Ç358m |
| ¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼ | MEGA¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ ̧ÌÌŹ¤Þ¤Ç1001m |
| ɱ¡ | °åÎÅË¡¿Í²ÚÇ·²ņ̃ÌÌÃæ±ûɱ¡¤Þ¤Ç1353m |
| Í¹ÊØ¶É | ̧Ì̺ù°æÍ¹ÊضɤޤÇ799m |
| Ìò½ê | ̧ÌÌ»ÔÌò½ê¤Þ¤Ç728m |
| ¿Þ½ñ´Û | ̧ÌÌ»ÔΩºù¥öµÖ¿Þ½ñ´Û¤Þ¤Ç1218m |
| ¶ä¹Ô | ÃÓÅÄÀô½£¶ä¹Ô̧ÌÌ»ÙŹ¤Þ¤Ç997m |
| ¸ø±à | »ß¡¹Ï¤Þ¼¸ø±à¤Þ¤Ç1390m |
| °û¿©Å¹ | ñ»Ò¤Î²¦¾ºåµÞÀж¶Å¹¤Þ¤Ç2775m |
◀ ʪ·ï¾ðÊó¤Ï²£¤Ë¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Þ¤¹ ▶
¥é¡¦¥Õ¥©¡¼¥ì̧Ì̶¤Ï¡ãºåµÞ̧ÌÌÀþ¡äËÒÍî±Ø¤«¤éÅÌÊâ1ʬ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢1993ǯ03·î¤Ë´°À®¤·¤¿2³¬·ú¤Î1³¬¤Î¤ªÉô²°¤Ç¤¹¡£
½»½ê¤Ï̧Ì̻Ժù4ÃúÌܤˤʤê¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¤¾ì¤Ê¤É¿Íµ¤¤ÎÀßÈ÷¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î¤ªÉô²°¤Ï¤¬¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¶õ¼¼¾õ¶·¤ä½é´üÈñÍѤΤ´¼ÁÌä¤Ê¤É¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
̧Ì̻ԤÎÃóÎØ¾ìÉÕ¤¡Ã̧Ì̻ԤÎÉ÷Ϥ ¡¢¥È¥¤¥ìÊÌ¡Ã̧Ì̻Ԥμ¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¾ì¡Ã̧Ì̻ԤÎ2³¬°Ê¾å¡Ã̧Ì̻ԤαØÅÌÊ⣱ʬ°ÊÆâ¡Ã̧Ì̻ԤαØÅÌÊ⣳ʬ°ÊÆâ¡Ã̧Ì̻ԤαØÅÌÊ⣵ʬ°ÊÆâ¡Ã̧Ì̻ԤαØÅÌÊ⣱£°Ê¬°ÊÆâ¡Ã̧Ì̻ԤαØÅÌÊ⣱£µÊ¬°ÊÆâ¡Ã
̧Ì̻ԤÎÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó¡Ã̧Ì̻ԤÎÄÂÂߥ¢¥Ñ¡¼¥È¡Ã̧Ì̻ԤÎÄÂÂß°ì¸Í·ú¤Æ¡Ã̧Ì̻ԤÎÄÂÂßʬ¾ù¥¿¥¤¥×
̧Ì̻ԤÎ1R/¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¡Ã̧Ì̻ԤÎ1K¡Ã̧Ì̻ԤÎ1DK¡Ã̧Ì̻ԤÎ1LDK¡Ã̧Ì̻ԤÎ2K/2DK¡Ã̧Ì̻ԤÎ2LDK¡Ã̧Ì̻ԤÎ3K/3DK/3LDK¡Ã̧Ì̻ԤÎ4K/4DK/4LDK°Ê¾å